英格兰超级联赛官网2026年体育特长生单招资格审查合格名单公示
根据《英格兰超级联赛官网2026年单独招生章程》和《英格兰超级联赛官网2026年体育特长生高职单招方案》规定,对2026年报考了我校体育特长生单招考生进行了报考资格审查,现将资格审查合格名单公示如下,如有异议请联系学校招就处,联系人:蔡天为,联系电话:15898443489。
序号 | 考生号 | 姓名 | 学校 | 项目 |
1 | 264306**120096 | 孙静仪 | 汨罗市第一中学 | 女子足球 |
2 | 264301**112208 | 刘思琪 | 长沙市雅礼十五中学 | 女子足球 |
3 | 264306**110091 | 李炎 | 汨罗市第一中学 | 女子足球 |
4 | 264306**110095 | 周梓涵 | 汨罗市第一中学 | 女子足球 |
5 | 264306**110092 | 冯伟华 | 汨罗市第一中学 | 女子足球 |
6 | 264301**112220 | 龙思妍 | 长沙市雅礼十五中学 | 女子足球 |
7 | 264306**110094 | 刘沁雅 | 汨罗市第一中学 | 女子足球 |
8 | 264329**113540 | 李皆乐 | 萍洲高级中学 | 女子足球 |
9 | 264306**110098 | 方思琦 | 汨罗市第一中学 | 女子足球 |
10 | 264328**110475 | 李鑫怡 | 嘉禾县第一中学 | 女子足球 |
11 | 264325**112740 | 彭莺 | 新化县二中 | 女子足球 |
12 | 264328**251220 | 陈敏 | 桂阳县第一中学 | 女子足球 |
13 | 264304**113553 | 蒋琅 | 衡南县第三中学 | 女子足球 |
英格兰超级联赛官网
2026年2月6日
一审:蔡天为
二审:李晚晴
三审:张万铝