根据《英格兰超级联赛官网学生奖学金评定办法》(湘工美职院[2016]55号)、《关于评定2021-2022学年学校综合奖学金的通知》(湘工美职院学字〔2022〕89号)文件规定,经学生本人申请,辅导员推荐,学院审核,同意杨巧玲等7名同学获得2021-2022学年一等奖学金;卞梦茹等36名同学获得2021-2022学年二等奖学金;唐珍瑶等102名同学获得2021-2022学年三等奖学金。
公示期5个工作日,如有异议者,请在9月22日前联系数字学院学工办,联系电话:杨书记 13317376788。
数字艺术学院
2022年9月15日
数字艺术学院
2021-2022学年综合奖学金名单公示
序号 | 姓名 | 班级 | 学业成绩 | 操行成绩 | 学费缴纳情况 | 奖学金等级 |
学年成绩班级排名 | 学年 平均分 | 学年 最低分 | 学年操行平均分排名 | 学年操行平均分 | 是否交清学费 | 是否办理缓交学费手续 |
1 | 杨巧玲 | 数媒2001 | 1 | 90.9 | 83 | 1 | 100 | 否 | 是 | 一等 |
2 | 肖梦轩 | 动漫2001 | 1 | 91.35 | 85 | 1 | 100 | 是 | 否 | 一等 |
3 | 肖倩 | 网媒2002 | 1 | 91.4 | 86 | 5 | 92 | 是 | 否 | 一等 |
4 | 卢至杰 | 游戏2001 | 1 | 89.33 | 80 | 1 | 96.25 | 是 | 否 | 一等 |
5 | 罗劲宇 | 数媒2101 | 1 | 91.64 | 81 | 1 | 99 | 是 | 否 | 一等 |
6 | 蒋依萍 | 网媒2101 | 2 | 90.42 | 84 | 2 | 98 | 是 | 否 | 一等 |
7 | 宋福华 | 动漫2103 | 1 | 89.81 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 一等 |
8 | 方圆 | 数媒2001 | 2 | 90.85 | 84 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
9 | 刘星雨 | 数媒2001 | 3 | 89.3 | 85 | 5 | 97.5 | 否 | 是 | 二等 |
10 | 肖颜卓颖 | 数媒2001 | 4 | 88.08 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
11 | 胡敏月 | 数媒2002 | 1 | 87.75 | 82 | 3 | 91 | 是 | 否 | 二等 |
12 | 李中 | 数媒2002 | 2 | 87.65 | 82 | 15 | 86 | 是 | 否 | 二等 |
13 | 王洁 | 动漫2001 | 3 | 86.55 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
14 | 郑洪译 | 动漫2002 | 1 | 90.35 | 82 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
15 | 龙聪 | 动漫2002 | 1 | 88.65 | 82 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
16 | 谢佳敏 | 动漫2003 | 1 | 90.45 | 83 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
17 | 董蜜 | 动漫2003 | 3 | 88.55 | 75 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
18 | 酉庆文 | 动漫2004 | 7 | 86.85 | 81 | 1 | 100 | 否 | 是 | 二等 |
19 | 卞梦茹 | 网媒2002班 | 2 | 89.37 | 80 | 4 | 93.38 | 是 | 否 | 二等 |
20 | 林燕 | 网媒2001班 | 3 | 89.2 | 78 | 3 | 92.5 | 是 | 否 | 二等 |
21 | 陈慧 | 网媒2001班 | 4 | 88.94 | 77 | 6 | 90 | 是 | 否 | 二等 |
22 | 杨志文 | 网媒2002班 | 6 | 87.99 | 75 | 6 | 91.5 | 是 | 否 | 二等 |
23 | 侯宪景 | 游戏2001 | 3 | 87.68 | 76 | 6 | 90.13 | 是 | 否 | 二等 |
24 | 杨淋 | 游戏2001 | 4 | 87.26 | 80 | 2 | 94.75 | 是 | 否 | 二等 |
25 | 成思栗 | 游戏2001 | 5 | 85.46 | 75 | 7 | 90 | 是 | 否 | 二等 |
26 | 葛亚萍 | 数媒2101 | 2 | 89.03 | 78 | 2 | 97.5 | 是 | 无 | 二等 |
27 | 陈菲灵 | 数媒2101 | 3 | 88.96 | 77 | 5 | 96 | 是 | 否 | 二等 |
28 | 刘诗洁 | 数媒2101 | 4 | 88.87 | 82 | 4 | 96.5 | 是 | 否 | 二等 |
29 | 旷忻宇 | 数媒2102 | 2 | 88.27 | 80 | 5 | 99.5 | 是 | 否 | 二等 |
30 | 周庆媛 | 游戏2102 | 1 | 88.79 | 81 | 7 | 92.5 | 是 | 否 | 二等 |
31 | 王艺越 | 游戏2102 | 2 | 87.13 | 80 | 3 | 95.5 | 是 | 否 | 二等 |
32 | 侯海燕 | 游戏2101 | 2 | 87.48 | 76 | 4 | 91 | 是 | 否 | 二等 |
33 | 易凯容 | 网媒2102 | 1 | 89.95 | 78 | 8 | 90.16 | 是 | 否 | 二等 |
34 | 蒋优 | 网媒2102 | 2 | 89.3 | 76 | 5 | 91.83 | 是 | 否 | 二等 |
35 | 孟念 | 网媒2101 | 1 | 90.68 | 78 | 2 | 98 | 是 | 否 | 二等 |
36 | 丁晶 | 网媒2101 | 3 | 90.42 | 80 | 7 | 95 | 是 | 否 | 二等 |
37 | 易科君 | 动漫2101 | 1 | 85.29 | 78 | 1 | 100 | 是 | 否 | 二等 |
38 | 廖玉婷 | 动漫2101 | 2 | 84.29 | 76 | 5 | 93 | 是 | 否 | 二等 |
39 | 谭莎 | 动漫2102 | 7 | 85 | 76 | 8 | 90.5 | 是 | 否 | 二等 |
40 | 韩雨霏 | 动漫2103 | 2 | 87.99 | 80 | 4 | 91 | 是 | 否 | 二等 |
41 | 吴梦琳 | 动漫2103 | 3 | 86.24 | 77 | 3 | 96.86 | 是 | 否 | 二等 |
42 | 林佳怡 | 动漫2104 | 1 | 88.76 | 78 | 2 | 98.86 | 是 | 否 | 二等 |
43 | 龙明珠 | 动漫2104 | 3 | 86.65 | 78 | 8 | 92 | 是 | 否 | 二等 |
44 | 李婷 | 数媒2001 | 5 | 88.35 | 84 | 8 | 100 | 否 | 是 | 三等 |
45 | 雷宇 | 数媒2001 | 6 | 85.66 | 75 | 1 | 100 | 否 | 是 | 三等 |
46 | 寻小殷 | 数媒2001 | 9 | 86.1 | 79 | 10 | 97.5 | 是 | 否 | 三等 |
47 | 邹寒梅 | 数媒2001 | 10 | 85.75 | 74 | 1 | 100 | 否 | 是 | 三等 |
48 | 陆羿君 | 数媒2001 | 13 | 85.45 | 76 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
49 | 孙乡香 | 数媒2002 | 3 | 87.18 | 82 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
50 | 李景程 | 数媒2002 | 4 | 87.35 | 70 | 12 | 87.5 | 是 | 否 | 三等 |
51 | 沈会芳 | 数媒2002 | 6 | 86.45 | 81 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
52 | 吴雪儿 | 数媒2002 | 7 | 86.35 | 80 | 2 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
53 | 李艳 | 数媒2002 | 8 | 86.25 | 77 | 7 | 95.5 | 是 | 否 | 三等 |
54 | 彭智页 | 动漫2001 | 2 | 98.5 | 70 | 2 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
55 | 田平 | 动漫2001 | 4 | 86.45 | 71 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
56 | 罗姿 | 动漫2001 | 7 | 84 | 76 | 10 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
57 | 王旭蕾 | 动漫2001 | 8 | 83.7 | 75 | 5 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
58 | 禹昊鹏 | 动漫2001 | 19 | 80.85 | 70 | 13 | 96 | 是 | 否 | 三等 |
59 | 唐迎春 | 动漫2002 | 4 | 88.3 | 82 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
60 | 邓慧萍 | 动漫2002 | 5 | 88.2 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
61 | 苏嘉琦 | 动漫2002 | 6 | 88.05 | 82 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
62 | 彭海峰 | 动漫2002 | 7 | 87.8 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
63 | 胡一 | 动漫2002 | 4 | 88.08 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
64 | 袁宗林 | 动漫2002 | 10 | 86.9 | 71 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
65 | 周潇宇 | 动漫2003 | 2 | 88.6 | 74 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
66 | 杨锦临 | 动漫2003 | 4 | 88.1 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
67 | 付丽烨 | 动漫2003 | 5 | 87.3 | 80 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
68 | 马雨梦 | 动漫2003 | 6 | 87 | 81 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
69 | 义红 | 动漫2003 | 7 | 85.6 | 71 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
70 | 向芳仪 | 动漫2004 | 3 | 87.85 | 80 | 15 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
71 | 郑淑萍 | 动漫2004 | 8 | 84.88 | 70 | 10 | 97 | 是 | 否 | 三等 |
72 | 杨亚君 | 动漫2004 | 13 | 83.75 | 70 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
73 | 彭晓晗 | 动漫2004 | 19 | 83.15 | 77 | 25 | 84 | 是 | 否 | 三等 |
74 | 姚家佳 | 网媒2002 | 8 | 87.92 | 80 | 3 | 93.63 | 是 | 否 | 三等 |
75 | 晏芷君 | 网媒2001 | 6 | 88.03 | 81 | 5 | 92 | 是 | 否 | 三等 |
76 | 蒋文杰 | 网媒2002 | 10 | 87.53 | 71 | 7 | 90.5 | 是 | 否 | 三等 |
77 | 沈骄阳 | 网媒2001 | 7 | 87.73 | 78 | 3 | 92.5 | 是 | 否 | 三等 |
78 | 宁广湖 | 网媒2001 | 11 | 86.51 | 75 | 2 | 94 | 是 | 否 | 三等 |
79 | 宁康 | 网媒2001 | 12 | 85.88 | 79 | 1 | 95.5 | 是 | 否 | 三等 |
80 | 张志祥 | 网媒2002 | 16 | 85.2 | 78 | 1 | 98.5 | 是 | 否 | 三等 |
81 | 叶宇涵 | 网媒2002 | 20 | 84.28 | 77 | 2 | 95.25 | 是 | 否 | 三等 |
82 | 汪永琪 | 网媒2001 | 22 | 84.13 | 76 | 3 | 94 | 是 | 否 | 三等 |
83 | 钟慧 | 网媒2001 | 2 | 89.34 | 73 | 7 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
84 | 丁岩萍 | 网媒2002 | 4 | 88.94 | 82 | 8 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
85 | 温浩 | 游戏2001 | 6 | 85.06 | 74 | 8 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
86 | 肖晨笛 | 游戏2001 | 2 | 88.22 | 73 | 5 | 91.13 | 是 | 否 | 三等 |
87 | 张强 | 游戏2001 | 11 | 83.06 | 75 | 3 | 93.75 | 是 | 否 | 三等 |
88 | 莫芳娥 | 游戏2002 | 3 | 83.63 | 72 | 2 | 97 | 是 | 否 | 三等 |
89 | 贺庆余 | 游戏2001 | 14 | 82 | 77 | 4 | 93.13 | 是 | 否 | 三等 |
90 | 梁珺越 | 游戏2002 | 2 | 84.06 | 70 | 3 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
91 | 丁晨 | 游戏2002 | 4 | 83.26 | 75 | 4 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
92 | 黄武波 | 游戏2001 | 13 | 83.01 | 71 | 9 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
93 | 文媛 | 数媒2102 | 4 | 88.06 | 75 | 8 | 95 | 是 | 否 | 三等 |
94 | 潘仁雨 | 数媒2102 | 5 | 87.6 | 76 | 7 | 96.5 | 是 | 否 | 三等 |
95 | 韦永菲 | 数媒2101 | 5 | 87.37 | 82 | 8 | 94.5 | 是 | 否 | 三等 |
96 | 袁俐 | 数媒2101 | 7 | 87.19 | 79 | 10 | 92.5 | 是 | 否 | 三等 |
97 | 李茜唯 | 数媒2101 | 8 | 86.98 | 74 | 12 | 90.5 | 是 | 否 | 三等 |
98 | 叶苗苗 | 数媒2101 | 9 | 86.7 | 78 | 7 | 95 | 是 | 否 | 三等 |
99 | 何琼 | 数媒2102 | 8 | 86.54 | 72 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
100 | 马青青 | 数媒2102 | 13 | 85.37 | 74 | 3 | 98.5 | 是 | 否 | 三等 |
101 | 刘静 | 数媒2102 | 6 | 87.73 | 71 | 9 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
102 | 唐宝花 | 数媒2101 | 11 | 85.19 | 77 | 3 | 97 | 是 | 否 | 三等 |
103 | 赵晗亦 | 数媒2101 | 10 | 84.82 | 75 | 9 | 92.5 | 是 | 否 | 三等 |
104 | 郭凤娟 | 游戏2102 | 4 | 86.88 | 81 | 6 | 91.5 | 是 | 否 | 三等 |
105 | 卢施霖 | 游戏2102 | 5 | 86 | 71 | 2 | 95.5 | 是 | 否 | 三等 |
106 | 潘木兰 | 游戏2101 | 4 | 87.11 | 71 | 3 | 91.5 | 是 | 否 | 三等 |
107 | 彭洋 | 游戏2102 | 9 | 85.33 | 71 | 1 | 98 | 是 | 否 | 三等 |
108 | 邱高峰 | 游戏2102 | 10 | 85.33 | 75 | 8 | 93 | 是 | 否 | 三等 |
109 | 蔡镕熙 | 游戏2101 | 6 | 83.92 | 70 | 7 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
110 | 陈玉龙 | 游戏2101 | 7 | 83.71 | 72 | 5 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
111 | 江鸿轩 | 游戏2101 | 12 | 82.59 | 70 | 3 | 91 | 是 | 否 | 三等 |
112 | 鲁继泽 | 游戏2102 | 20 | 82.05 | 71 | 7 | 92.5 | 是 | 否 | 三等 |
113 | 唐珍瑶 | 网媒2101 | 5 | 87.74 | 78 | 4 | 97 | 是 | 否 | 三等 |
114 | 冯思奕 | 网媒2101 | 6 | 87.32 | 75 | 18 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
115 | 谢艳婷 | 网媒2101 | 7 | 87.16 | 79 | 9 | 95 | 是 | 否 | 三等 |
116 | 陈相言 | 网媒2101 | 9 | 86.74 | 80 | 12 | 92 | 是 | 否 | 三等 |
117 | 胡格星 | 网媒2101 | 10 | 86.74 | 70 | 14 | 91 | 是 | 否 | 三等 |
118 | 江雅琪 | 网媒2101 | 12 | 86.32 | 79 | 8 | 95 | 是 | 否 | 三等 |
119 | 张建明 | 网媒2101 | 14 | 86.21 | 74 | 6 | 96 | 是 | 否 | 三等 |
120 | 刘芳 | 网媒2102 | 3 | 88.3 | 75 | 3 | 93.16 | 是 | 否 | 三等 |
121 | 李乐枚 | 网媒2102 | 4 | 88.16 | 70 | 10 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
122 | 肖婧 | 网媒2102 | 5 | 87.63 | 76 | 2 | 94 | 是 | 否 | 三等 |
123 | 龙梅 | 网媒2102 | 7 | 87.21 | 81 | 7 | 91 | 是 | 否 | 三等 |
124 | 肖蒙蒙 | 网媒2102 | 8 | 87.16 | 77 | 9 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
125 | 黄子骏 | 动漫2101 | 5 | 84.12 | 75 | 2 | 99 | 是 | 否 | 三等 |
126 | 汪雪艳 | 动漫2101 | 7 | 82.94 | 77 | 4 | 92 | 是 | 否 | 三等 |
127 | 施晨鑫 | 动漫2101 | 3 | 84.29 | 72 | 6 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
128 | 刘楠 | 动漫2101 | 4 | 84.18 | 73 | 1 | 100 | 是 | 否 | 三等 |
129 | 温子龙 | 动漫2101 | 19 | 81.12 | 75 | 6 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
130 | 盛超 | 动漫2102 | 17 | 82.82 | 75 | 2 | 96.4 | 是 | 否 | 三等 |
131 | 陶晶晶 | 动漫2102 | 1 | 87.65 | 70 | 3 | 95.3 | 是 | 否 | 三等 |
132 | 高菊花 | 动漫2102 | 3 | 85.41 | 76 | 12 | 90.1 | 是 | 否 | 三等 |
133 | 蒲邓镁 | 动漫2102 | 5 | 85.06 | 71 | 9 | 90.25 | 是 | 否 | 三等 |
134 | 周敏 | 动漫2102 | 8 | 84.59 | 72 | 7 | 91 | 是 | 否 | 三等 |
135 | 张翔 | 动漫2102 | 22 | 82.01 | 73 | 4 | 94.9 | 是 | 否 | 三等 |
136 | 宁佳怡 | 动漫2103 | 13 | 85.17 | 75 | 15 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
137 | 资嘉伟 | 动漫2103 | 5 | 85.83 | 73 | 7 | 91 | 是 | 否 | 三等 |
138 | 陈诗芬 | 动漫2103 | 5 | 84 | 75 | 13 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
139 | 罗远志 | 动漫2103 | 15 | 84.87 | 74 | 4 | 96.14 | 是 | 否 | 三等 |
140 | 张文怡 | 动漫2103 | 3 | 87.27 | 75 | 13 | 90 | 是 | 否 | 三等 |
141 | 李心怡 | 动漫2104 | 5 | 86 | 78 | 4 | 94.71 | 是 | 否 | 三等 |
142 | 龚蕊 | 动漫2104 | 6 | 85.47 | 74 | 7 | 93.14 | 是 | 否 | 三等 |
143 | 田秀娟 | 动漫2104 | 17 | 84.12 | 74 | 6 | 94.14 | 是 | 否 | 三等 |
144 | 范昊 | 动漫2104 | 12 | 84.65 | 75 | 1 | 99.71 | 是 | 否 | 三等 |
145 | 邓卓 | 动漫2104 | 11 | 84.76 | 74 | 3 | 95.4 | 是 | 否 | 三等 |
(一审:汪雅婷 二审:杨乐乐 三审:曾正辉)